218 700 Тг.
Виброплита Alteco C60TL
Технические характеристики виброплиты Alteco C60TL | |
---|---|
Модель двигателя | Loncin 196cc |
Тип двигателя | 4-х тактный, бензиновый одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением |
Объем двигателя, куб. см | 196 |
Мощность двигателя, кВт | 4,8 |
Расход топлива, г/кВт*час | 350 |
Объем топливного бака, л | 3,6 |
Объем масляного картера, л | 0,6 |
Глубина уплотнения грунта, мм | 280 |
Центробежная сила, кН | 12 |
Размер рабочей площадки (Д * Ш), мм | 510 * 370 |
Скорость хода, см/сек | 32 |
Максимальная частота вибраций, в/мин | 4900 |
Габариты (Д * Ш * В), мм | 1080 * 400 * 800 |
Масса, кг | 70 |
Характеристики двигателя | |
---|---|
Тип двигателя | Бензиновый |
Основные | |
Производитель | ALTECO |
Ширина рабочей поверхности | 300 мм |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Центробежная сила | 12 кН |
Глубина уплотнения | 280 мм |
Длина рабочей поверхности | 520 мм |