Оцилиндровочный станок каскад Супер КБ-4

- В наличии
Цену уточняйте
+7727350-58-48
- +7383217-40-28
- +7383375-22-84
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
оцилиндровочный станок каскад
Технические характеристики | КБС КБ-4 Каскад |
Характеристики обрабатываемого материала | |
*Максимальный диаметр калибруемого бревна, мм | 560 |
**Диаметр оцилиндрованного бревна, мм | 120-500 |
Длина бревна, мм | 500-8500 (6500, 10500) |
Максимальная толщина срезаемого за один проход слоя (по радиусу бревна), мм | 80 |
Максимальный диаметр вырезаемой чашки (под прямым углом), мм | ― (320) |
***Стандартный набор диаметров чашек, мм | ― (180, 200, 220, 240, 260, 280) |
Суммарная установленная мощность, кВт | 30,95 (53,2) |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 23,25 (32,45) |
Количество электродвигателей, шт | 6 (11) |
Мощность привода черновой фрезы, кВт | 15 (11, 18,5, 22) |
Частота вращения черновой фрезы, об/мин | 4000 |
Мощность привода универсальной фрезы, кВт | 5,5 |
Частота вращения фрезы, об/мин | 4000 |
Мощность привода продольной (пазовой) фрезы, кВт | 5,5 |
Частота вращения продольной фрезы, об/мин | 3000 |
Мощность привода компенсационного пропила, кВт | 2,2 |
Диаметр дисковой пилы, мм | 315 |
Частота вращения дисковой пилы, об/мин | 3000 |
Мощность привода продольной подачи каретки, кВт | 0,55 |
Скорость продольной подачи каретки, м/мин | 0-20 |
Мощность привода вращения бревна, кВт | 2,2 |
Скорость вращения бревна, об/мин | 20, 40, 60 |
Мощность привода электромеханического зажима бревна на задней бабке, кВт | ― (1,5) |
Мощность привода транспортера для удаления стружки, кВт | ― (2,2) |
Мощность привода фрезерования плоскости, кВт | ― (5,5) |
Частота вращения фрезерования плоскости, об/мин | ― (3000) |
Мощность привода выборки монтажных чаш, кВт | ― (5,5) |
Частота вращения выборки монтажных чаш, об/мин | ― (4000) |
Мощность привода вертикального перемещения фрезы, кВт | ― (0,55) |
Напряжение питания, В | 380 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина | 12170 (14200) |
Ширина | 1890 |
Высота | 1260 (2300) |
Масса, кг | 2300 (3000) |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте